1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Code européen | US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Taille de référence (cm) | Poids de référence (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 4 | 82 | 60 | 110 | 160-165 | 43-48 |
| M | 36 | 6 | 87 | 65 | 112 | 165-170 | 48-53 |
| L | 38 | 8 | 92 | 70 | 114 | 170-175 | 53-58 |
| XL | 40 | 10 | 97 | 75 | 116 | 175-180 | 58-63 |
| XXL | 42 | 12 | 102 | 80 | 118 | 175-180 | 63-68 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

