1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Mesure | Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur milieu dos (sans col feuille de lotus) (cm) | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
| Largeur d'épaule (cm) | 38 | 39.25 | 41.5 | 42 | 43.5 | 45 | |
| Tour de poitrine mi-longueur (cm) | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 | |
| Ampleur (cm) | 198 | 203 | 208 | 214 | 220 | 226 | |
| Longueur manche (cm) | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | |
| Poignets (taille finie élastique) (cm) | 26 | 27.25 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | |
| Largeur manche (cm) | 36 | 37.25 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | |
| Col V haut devant (cm) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
| Ouverture espace devant (cm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Tour de cou (bonne taille pour fronces) (cm) | 42 | 43.3 | 44.6 | 45.9 | 47.2 | 48.5 | |
| Intérieur (cm) | 174 | 179 | 184 | 190 | 196 | 202 | |
| Longueur milieu dos (sans col feuille de lotus) (in) | 51.97 | 52.36 | 52.76 | 53.15 | 53.54 | 53.94 | |
| Largeur d'épaule (in) | 14.96 | 15.45 | 16.34 | 16.54 | 17.13 | 17.72 | |
| Tour de poitrine mi-longueur (in) | 37.01 | 38.98 | 40.94 | 43.31 | 45.67 | 48.03 | |
| Ampleur (in) | 77.95 | 79.92 | 81.89 | 84.25 | 86.61 | 88.98 | |
| Longueur manche (in) | 11.81 | 12.01 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | |
| Poignets (taille finie élastique) (in) | 10.24 | 10.73 | 11.22 | 11.81 | 12.4 | 12.99 | |
| Largeur manche (in) | 14.17 | 14.67 | 15.16 | 15.75 | 16.34 | 16.93 | |
| Col V haut devant (in) | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | |
| Ouverture espace devant (in) | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | |
| Tour de cou (bonne taille pour fronces) (in) | 16.54 | 17.05 | 17.56 | 18.07 | 18.58 | 19.09 | |
| Intérieur (in) | 68.5 | 70.47 | 72.44 | 74.8 | 77.17 | 79.53 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

