1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 15.7 | 126 | 49.6 | 102 | 40.2 |
| M | 41 | 16.1 | 127 | 50 | 106 | 41.7 |
| L | 42 | 16.5 | 128 | 50.4 | 110 | 43.3 |
| XL | 43 | 16.9 | 129 | 50.8 | 114 | 44.9 |
| XXL | 44 | 17.3 | 130 | 51.2 | 118 | 46.5 |
| 3XL | 45 | 17.7 | 131 | 51.6 | 122 | 48 |
| 4XL | 46 | 18.1 | 132 | 52 | 126 | 49.6 |
| 5XL | 47 | 18.5 | 133 | 52.4 | 130 | 51.2 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

