1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| サイズ | 袖中央のゴムバンド(cm) | 胸囲(cm) | 後ろ中心丈(cm) | 袖口ゴム仕上がり寸法(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 9 | 82 | 108 | 9.5 |
| XS | 9 | 86 | 109 | 10 |
| S | 9 | 90 | 110 | 10.5 |
| M | 9 | 94 | 111 | 11 |
| L | 9 | 100 | 112 | 11.5 |
| XL | 9 | 106 | 113 | 12 |
| 2XL | 9 | 112 | 114 | 12.5 |
| 3XL | 9 | 118 | 115 | 13 |
| 4XL | 9 | 124 | 116 | 13.5 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

