1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Størrelse | US | Erme | Lengde | Byste |
|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 23.23 | 35.43 | 42.52 |
| M | 8 | 23.62 | 35.83 | 44.09 |
| L | 10/12 | 24.02 | 36.22 | 45.67 |
| XL | 14 | 24.41 | 36.61 | 47.24 |
| 2XL | 16 | 24.80 | 37.01 | 48.82 |
| 3XL | 18 | 25.20 | 37.40 | 50.39 |
| 4XL | 20 | 25.59 | 37.80 | 51.97 |
| 5XL | 22 | 25.98 | 38.19 | 53.54 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

