1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Størrelse | Byste (cm) | Byste (tommer) | Lengde (cm) | Lengde (tommer) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 35.4 | 125 | 49.2 |
| M | 95 | 37.4 | 126 | 49.6 |
| L | 100 | 39.4 | 127 | 50.0 |
| XL | 105 | 41.3 | 128 | 50.4 |
| 2XL | 110 | 43.3 | 129 | 50.8 |
| 3XL | 115 | 45.3 | 130 | 51.2 |
| 4XL | 120 | 47.2 | 131 | 51.6 |
| 5XL | 125 | 49.2 | 132 | 52.0 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

