1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Størrelse | Lengde (tommer) | Byste (tommer) | Erme (tommer) | Midje (tommer) | Hofte (tommer) | Vekt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 57.68 | 33.46 | 23.62 | 27.17 | 35.04 | 19.50 |
| M | 58.27 | 35.43 | 24.02 | 29.13 | 37.01 | 20.50 |
| L | 58.86 | 37.40 | 24.41 | 31.10 | 38.98 | 21.50 |
| XL | 59.45 | 39.37 | 24.80 | 33.07 | 40.94 | 22.50 |
| XXL | 60.04 | 42.13 | 25.20 | 35.83 | 43.70 | 23.50 |
| 3XL | 60.63 | 44.88 | 25.59 | 38.58 | 46.46 | 24.50 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

