1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Størrelse | US | UK | EU | Brystvidde (cm) | Brystvidde (in) | Skulderbredde (cm) | Skulderbredde (in) | Ermelengde (cm) | Ermelengde (in) | Plagglengde (cm) | Plagglengde (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 34 | 92 | 36.22 | 38 | 14.96 | 59 | 23.23 | 64 | 25.20 |
| M | 6 | 10 | 36 | 97 | 38.19 | 39 | 15.35 | 60 | 23.62 | 65 | 25.59 |
| L | 8 | 12 | 38 | 102 | 40.16 | 40 | 15.75 | 61 | 24.02 | 66 | 25.98 |
| XL | 10 | 14 | 40 | 107 | 42.13 | 41 | 16.14 | 62 | 24.41 | 67 | 26.38 |
| XXL | 12 | 16 | 42 | 112 | 44.09 | 42 | 16.54 | 63 | 24.80 | 68 | 26.77 |
| XXXL | 14 | 18 | 44 | 117 | 46.06 | 43 | 16.93 | 64 | 25.20 | 69 | 27.17 |
| XXXXL | 16 | 20 | 46 | 122 | 48.03 | 44 | 17.32 | 65 | 25.59 | 70 | 27.56 |
| XXXXXL | 18 | 22 | 48 | 127 | 50.00 | 45 | 17.72 | 66 | 25.98 | 71 | 27.95 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

