1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Størrelse | US | Skulderbredde (cm) | Brystmål (cm) | Plaggets lengde (cm) | Ermelengde (cm) | Nederkantens omkrets (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 39 | 100 | 64 | 60 | 106 |
| M | 6 | 40 | 104 | 65 | 61 | 110 |
| L | 8/10 | 41.5 | 110 | 66 | 62 | 116 |
| XL | 12 | 43 | 116 | 67 | 63 | 122 |
| XXL | 14 | 44.5 | 122 | 68 | 64 | 128 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

