1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Størrelse | Lengde | Byste | Erme | Midje | Bukselengde |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 23.2 | 41.7 | 19.3 | 28.3 | 40.9 |
| M | 23.6 | 43.3 | 19.7 | 29.9 | 41.3 |
| L | 24.0 | 44.9 | 20.1 | 31.5 | 41.7 |
| XL | 24.4 | 46.5 | 20.5 | 33.1 | 42.1 |
| 2XL | 24.8 | 40.2 | 20.9 | 34.6 | 42.5 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

