1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Størrelse | Overdelens lengde (cm) | Overdelens lengde (tommer) | Byste (cm) | Byste (tommer) | Midje (cm) | Midje (tommer) | Bukselengde (cm) | Bukselengde (tommer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 25.4 | 100 | 39.0 | 72 | 28.1 | 95 | 37.1 |
| M | 66 | 25.7 | 105 | 41.0 | 77 | 30.0 | 96 | 37.4 |
| L | 67 | 26.1 | 110 | 42.9 | 82 | 32.0 | 97 | 37.8 |
| XL | 68 | 26.5 | 115 | 44.9 | 87 | 33.9 | 98 | 38.2 |
| 2XL | 69 | 26.9 | 120 | 46.8 | 92 | 35.9 | 99 | 38.6 |
| 3XL | 70 | 27.3 | 125 | 48.8 | 97 | 37.8 | 100 | 39.0 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

