1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaule (cm) | Ourlet (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 82 | 94 | 39 | 116 |
| L | 84 | 100 | 40 | 120 |
| XL | 86 | 104 | 41 | 124 |
| 2XL | 88 | 108 | 42 | 128 |
| 3XL | 88 | 115 | 43 | 132 |
| 4XL | 88 | 120 | 44 | 136 |
| 5XL | 86 | 125 | 45 | 140 |
| 6XL | 88 | 130 | 46 | 144 |
| 7XL | 88 | 135 | 47 | 148 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

