1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Größe | US | Brustumfang (Zoll) | Länge (Zoll) | Saum (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 34.7 | 22.1 | 35.5 |
| M | 6 | 36.2 | 22.5 | 37 |
| L | 8/10 | 38.6 | 23 | 39.4 |
| XL | 12 | 41 | 23.6 | 41.8 |
| XXL | 14 | 43.3 | 24.2 | 44.1 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

