1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) | Largeur des épaules (cm) | Largeur des épaules (in) | Poids (cm) | Poids (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 41.73 | 89 | 35.04 | 48 | 18.90 | 51 | 20.08 | 500 | |
| M | 110 | 43.31 | 90 | 35.43 | 49 | 19.29 | 52.5 | 20.67 | 0.00 | |
| L | 114 | 44.88 | 91 | 35.83 | 50 | 19.69 | 54 | 21.26 | 0.00 | |
| XL | 118 | 46.46 | 92 | 36.22 | 51 | 20.08 | 55.5 | 21.85 | 0.00 | |
| 2XL | 122 | 48.03 | 93 | 36.61 | 52 | 20.47 | 57 | 22.44 | 0.00 | |
| 3XL | 126 | 49.61 | 94 | 37.01 | 53 | 20.87 | 58.5 | 23.03 | 0.00 | |
| 4XL | 130 | 51.18 | 95 | 37.40 | 54 | 21.26 | 60 | 23.62 | 0.00 | |
| 5XL | 134 | 52.76 | 96 | 37.80 | 55 | 21.65 | 61.5 | 24.21 | 0.00 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

