1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Größe | US | Brustumfang | Länge |
|---|---|---|---|
| S | 6 | 39.4 | 25.6 |
| M | 8 | 40.9 | 26.0 |
| L | 10/12 | 42.5 | 26.4 |
| XL | 14 | 44.1 | 26.8 |
| 2XL | 16 | 45.7 | 27.2 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

