1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Storlek | Axel | Byst | Midja | Ärmlängd | Längd |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20.5 | 40.2 | 26.8–31.9 | 20.1 | 52.8 |
| M | 21.3 | 42.1 | 27.6–33.5 | 20.5 | 53.5 |
| L | 22.4 | 44.1 | 29.1–35.0 | 20.5 | 53.5 |
| XL | 23.2 | 46.1 | 30.7–36.6 | 20.5 | 55.1 |
| 2XL | 24.4 | 48.0 | 32.3–38.2 | 20.5 | 55.9 |
| 3XL | 25.2 | 50.0 | 33.9–39.8 | 20.9 | 56.7 |
| 4XL | 26.4 | 52.0 | 35.4–41.3 | 20.9 | 57.5 |
| 5XL | 27.2 | 53.9 | 37.0–42.9 | 20.9 | 58.3 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

