1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Storlek | Längd | Byst | Ärm |
|---|---|---|---|
| S | 24.2 | 44.5 | 17.9 |
| M | 24.6 | 46.0 | 18.3 |
| L | 25.0 | 47.6 | 18.7 |
| XL | 25.4 | 49.1 | 19.1 |
| 2XL | 25.7 | 50.7 | 19.5 |
| 3XL | 26.1 | 52.3 | 19.9 |
| 4XL | 26.5 | 53.8 | 20.3 |
| 5XL | 26.9 | 55.4 | 20.7 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

