1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| System | Storlek S | Storlek M | Storlek L | Storlek XL | Storlek 2XL | Storlek 3XL | Storlek 4XL | Storlek 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | ||||||||
| EU / Tyskland | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| FR Frankrike | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Mått | Storlek S (cm) | Storlek M (cm) | Storlek L (cm) | Storlek XL (cm) | Storlek 2XL (cm) | Storlek 3XL (cm) | Storlek 4XL (cm) | Storlek 5XL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaggets längd (cm) | 123 | 124.8 | 126.6 | 128.4 | 130.2 | 132 | 133.8 | 135.6 |
| Midjemått (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
| Höftmått (cm) | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| Lårmått (cm) | 68 | 70.7 | 73.4 | 76.1 | 78.8 | 81.5 | 84.2 | 86.9 |
| Vristmått (cm) | 43 | 44.2 | 45.4 | 46.6 | 47.8 | 49 | 50.2 | 51.4 |
| Främre våg (cm) | 28.5 | 29.1 | 29.7 | 30.3 | 30.9 | 31.5 | 32.1 | 32.7 |
| Bakre våg (cm) | 36.5 | 37.1 | 37.7 | 38.3 | 38.9 | 39.5 | 40.1 | 40.7 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

