1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Tamanho | EUA | RU | UE | Busto | Manga | Ombro | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 34 | 98cm/38,58" | 60cm/23,62" | 42cm/16,54" | 95cm/37,40" |
| M | 4 | 8 | 34 | 103cm/40,55" | 61cm/24,02" | 43cm/16,93" | 96cm/37,80" |
| L | 6 | 10 | 36 | 108cm/42,52" | 63cm/24,80" | 44cm/17,32" | 98cm/38,58" |
| XL | 8 | 12 | 38 | 113cm/44,49" | 64cm/25,20" | 45cm/17,72" | 99cm/38,98" |
| 2XL | 8 | 12 | 38 | 118cm/46,46" | 65cm/25,59" | 47cm/18,50" | 101cm/39,76" |
| 3XL | 10 | 14 | 40 | 123cm/48,43" | 66cm/25,98" | 48cm/18,90" | 102cm/40,16" |
| 4XL | 12 | 16 | 42 | 128cm/50,39" | 67cm/26,38" | 49cm/19,29" | 104cm/40,94" |
| 5XL | 14 | 18 | 44 | 133cm/52,36" | 69cm/27,17" | 50cm/19,69" | 105cm/41,34" |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

