1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Sistema | Tamanho S | Tamanho M | Tamanho L | Tamanho XL | Tamanho 2XL | Tamanho 3XL | Tamanho 4XL | Tamanho 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA | ||||||||
| UE / Alemanha | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Reino Unido | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| FR França | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Medida | Tamanho S (cm) | Tamanho M (cm) | Tamanho L (cm) | Tamanho XL (cm) | Tamanho 2XL (cm) | Tamanho 3XL (cm) | Tamanho 4XL (cm) | Tamanho 5XL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da peça de vestuário (cm) | 123 | 124.8 | 126.6 | 128.4 | 130.2 | 132 | 133.8 | 135.6 |
| Perímetro da cintura (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
| Perímetro das ancas (cm) | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| Perímetro da coxa (cm) | 68 | 70.7 | 73.4 | 76.1 | 78.8 | 81.5 | 84.2 | 86.9 |
| Perímetro do tornozelo (cm) | 43 | 44.2 | 45.4 | 46.6 | 47.8 | 49 | 50.2 | 51.4 |
| Onda frontal (cm) | 28.5 | 29.1 | 29.7 | 30.3 | 30.9 | 31.5 | 32.1 | 32.7 |
| Onda traseira (cm) | 36.5 | 37.1 | 37.7 | 38.3 | 38.9 | 39.5 | 40.1 | 40.7 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

