1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Tamanho | EUA | Busto | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 33.07 | 26.77 | 52.76 |
| S | 6 | 40.94 | 28.35 | 53.15 |
| M | 8 | 43.31 | 29.92 | 53.54 |
| L | 10/12 | 45.67 | 32.28 | 53.94 |
| XL | 14 | 48.03 | 34.65 | 54.33 |
| 2XL | 16 | 50.39 | 37.01 | 54.72 |
| 3XL | 18 | 52.76 | 39.37 | 55.12 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

