1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taglia pantaloni | Vita (in) | Lunghezza (in) | Fianchi (in) |
|---|---|---|---|
| S | 25.2 | 39.4 | 40.2 |
| M | 26.8 | 39.8 | 41.8 |
| L | 29.2 | 40.2 | 44.1 |
| XL | 31.5 | 40.6 | 46.5 |
| 2XL | 33.9 | 41.0 | 48.9 |
| Taglia top | Lunghezza (in) | Torace (in) |
|---|---|---|
| S | 23.7 | 34.7 |
| M | 24.1 | 36.3 |
| L | 24.5 | 38.6 |
| XL | 24.9 | 41.0 |
| 2XL | 25.2 | 43.4 |
| Taglia cardigan | Lunghezza (in) | Torace (in) |
|---|---|---|
| S | 35.1 | 39.4 |
| M | 35.5 | 41.0 |
| L | 35.9 | 43.4 |
| XL | 36.3 | 45.7 |
| 2XL | 36.7 | 45.7 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

