1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taglia | USA | Busto | Spalla | Lunghezza | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 37.8 | 15.7 | 28.7 | 22.8 |
| M | 8 | 39.4 | 16.1 | 29.1 | 23.2 |
| L | 10/12 | 40.9 | 16.5 | 29.5 | 23.6 |
| XL | 14 | 42.5 | 16.9 | 29.9 | 24.0 |
| 2XL | 16 | 44.1 | 17.3 | 30.3 | 24.4 |
| 3XL | 18 | 45.7 | 17.7 | 30.7 | 24.8 |
| 4XL | 20 | 47.2 | 18.1 | 31.1 | 25.2 |
| 5XL | 22 | 48.8 | 18.5 | 31.5 | 25.6 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

