1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taglia | UK/AU | US | EURO | Lunghezza (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Apertura piede (cm) | Lunghezza (in) | Vita (in) | Fianchi (in) | Apertura piede (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 4 | 34 | 142.5 | 73 | 115 | 64 | 56.1 | 28.7 | 45.3 | 25.2 |
| M | 10 | 6 | 36 | 144 | 77 | 119 | 66 | 56.7 | 30.3 | 46.9 | 26 |
| L | 12 | 8 | 38 | 145.5 | 83 | 125 | 68 | 57.3 | 32.7 | 49.2 | 26.8 |
| XL | 14 | 10 | 40 | 147 | 89 | 131 | 70 | 57.9 | 35 | 51.6 | 27.6 |
| 2XL | 16 | 12 | 42 | 148.5 | 95 | 137 | 72 | 58.5 | 37.4 | 54 | 28.3 |
| 3XL | 18 | 14 | 44 | 150 | 101 | 143 | 74 | 59.1 | 39.8 | 56.3 | 29.1 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

