1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Talla | Largo de espalda (cm) | Contorno de pecho (cm) | Largo de hombro a manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 93 | 127 | 50 |
| M | 94 | 131 | 51 |
| L | 95 | 137 | 52 |
| XL | 96 | 143 | 53 |
| 2XL | 97 | 149 | 54 |
| 3XL | 98 | 155 | 55 |
| Talla | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Largo del pantalón (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 116 | 104 |
| M | 72 | 120 | 105 |
| L | 78 | 128 | 106 |
| XL | 84 | 134 | 107 |
| 2XL | 90 | 140 | 108 |
| 3XL | 96 | 146 | 109 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

