1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Talla | Largo de la prenda (in) | Largo de la falda (in) | Contorno de pecho (in) | Contorno de cintura (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 23.23" | 35.43" | 37.01" | 27.56" |
| S | 23.23" | 35.83" | 37.8" | 28.35" |
| M | 24.02" | 36.22" | 38.58" | 29.13" |
| L | 24.41" | 36.61" | 39.37" | 29.92" |
| XL | 24.8" | 37.01" | 40.16" | 30.71" |
| XXL | 25.2" | 37.4" | 40.94" | 31.5" |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

