1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Talla | EE. UU. | Reino Unido | UE | Busto | Manga | Hombro | Largo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 34 | 98 cm/38.58" | 60 cm/23.62" | 42 cm/16.54" | 95 cm/37.40" |
| M | 4 | 8 | 34 | 103 cm/40.55" | 61 cm/24.02" | 43 cm/16.93" | 96 cm/37.80" |
| L | 6 | 10 | 36 | 108 cm/42.52" | 63 cm/24.80" | 44 cm/17.32" | 98 cm/38.58" |
| XL | 8 | 12 | 38 | 113 cm/44.49" | 64 cm/25.20" | 45 cm/17.72" | 99 cm/38.98" |
| 2XL | 8 | 12 | 38 | 118 cm/46.46" | 65 cm/25.59" | 47 cm/18.50" | 101 cm/39.76" |
| 3XL | 10 | 14 | 40 | 123 cm/48.43" | 66 cm/25.98" | 48 cm/18.90" | 102 cm/40.16" |
| 4XL | 12 | 16 | 42 | 128 cm/50.39" | 67 cm/26.38" | 49 cm/19.29" | 104 cm/40.94" |
| 5XL | 14 | 18 | 44 | 133 cm/52.36" | 69 cm/27.17" | 50 cm/19.69" | 105 cm/41.34" |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

