1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Talla | EE. UU. | Busto | Largo | Manga | Hombro |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 41.3 | 31.1 | 21.7 | 21.3 |
| M | 8 | 43.3 | 31.5 | 22.0 | 22.0 |
| L | 10/12 | 45.3 | 31.9 | 22.4 | 22.8 |
| XL | 14 | 47.2 | 32.3 | 22.8 | 23.6 |
| 2XL | 16 | 49.2 | 32.7 | 23.2 | 24.4 |
| 3XL | 18 | 51.2 | 33.1 | 23.6 | 25.2 |
| 4XL | 20 | 53.1 | 33.5 | 24.0 | 26.0 |
| 5XL | 22 | 55.1 | 33.9 | 24.4 | 26.8 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

