1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 122.2 | 93 | 61 | 102 | 0.240 |
| M | 124.0 | 98 | 66 | 107 | 0.257 |
| L | 125.8 | 103 | 71 | 112 | 0.277 |
| XL | 127.6 | 111 | 79 | 120 | 0.295 |
| Taille | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (in) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 48.11 | 36.61 | 24.02 | 40.16 | 0.240 |
| M | 48.82 | 38.58 | 25.98 | 42.13 | 0.257 |
| L | 49.53 | 40.55 | 27.95 | 44.09 | 0.277 |
| XL | 50.24 | 43.70 | 31.10 | 47.24 | 0.295 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

