1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| SIZE | GARMENT LENGTH | BUST | WAIST | HIPS | PANT LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 57.9 | 94 | 65 | 97 | 101.6 |
| M | 58.9 | 99 | 70 | 102 | 102.6 |
| L | 59.9 | 105.9 | 75 | 107 | 103.6 |
| XL | 60.9 | 113 | 80 | 112 | 104.6 |
| 2XL | 61.9 | 120.1 | 85 | 117 | 105.6 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

