1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| US | Size | Foot Length (cm) | Foot Length (inches) |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 22.1–22.5 | 8.70–8.86 |
| 5 | 36 | 22.6–23.0 | 8.90–9.06 |
| 6 | 37 | 23.1–23.5 | 9.09–9.25 |
| 7 | 38 | 23.6–24.0 | 9.29–9.45 |
| 8 | 39 | 24.1–24.5 | 9.49–9.65 |
| 9 | 40 | 24.6–25.0 | 9.69–9.84 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

