1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 46.5 | 117 |
| XS | 98 | 47.5 | 118 |
| S | 104 | 48.5 | 119 |
| M | 110 | 49.5 | 120 |
| L | 116 | 50.5 | 122 |
| XL | 122 | 51.5 | 124 |
| 2XL | 132 | 52.5 | 124 |
| 3XL | 142 | 53.5 | 124 |
| 4XL | 152 | 54.5 | 125 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

