1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur des manches (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 88 | 52 | 64 | 0.24 | |
| M | 6 | 92 | 53 | 65 | 0.25 | |
| L | 8 | 96 | 54 | 66 | 0.26 | |
| XL | 10 | 100 | 55 | 67 | 0.27 | |
| 2XL | 12 | 104 | 56 | 68 | 0.28 | |
| 3XL | 16 | 108 | 57 | 69 | 0.29 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

