1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Système | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL | Taille 2XL | Taille 3XL | Taille 4XL | Taille 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | ||||||||
| EU / Allemagne | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| FR France | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Mesure | Taille S (cm) | Taille M (cm) | Taille L (cm) | Taille XL (cm) | Taille 2XL (cm) | Taille 3XL (cm) | Taille 4XL (cm) | Taille 5XL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du vêtement (cm) | 123 | 124.8 | 126.6 | 128.4 | 130.2 | 132 | 133.8 | 135.6 |
| Tour de taille (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
| Tour de hanches (cm) | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| Tour de cuisse (cm) | 68 | 70.7 | 73.4 | 76.1 | 78.8 | 81.5 | 84.2 | 86.9 |
| Tour de cheville (cm) | 43 | 44.2 | 45.4 | 46.6 | 47.8 | 49 | 50.2 | 51.4 |
| Vague avant (cm) | 28.5 | 29.1 | 29.7 | 30.3 | 30.9 | 31.5 | 32.1 | 32.7 |
| Vague arrière (cm) | 36.5 | 37.1 | 37.7 | 38.3 | 38.9 | 39.5 | 40.1 | 40.7 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

