1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Size | Length | Chest | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 48.8 | 36.2 | 24.4 | 30.7 |
| M | 49.2 | 37.8 | 24.8 | 32.3 |
| L | 49.6 | 39.4 | 25.2 | 33.9 |
| XL | 50.0 | 40.9 | 25.6 | 35.4 |
| 2XL | 50.4 | 42.5 | 26.0 | 37.0 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

