1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Size | Length (cm) | Length (in) | Bust (cm) | Bust (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 25.4 | 96 | 37.4 |
| M | 66 | 25.7 | 100 | 39.0 |
| L | 67 | 26.1 | 106 | 41.3 |
| XL | 68 | 26.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 69 | 26.9 | 118 | 46.0 |
| 3XL | 70 | 27.3 | 124 | 48.4 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

