1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Size | US Size | UK | EU | Bust (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Waist (cm/in) | Top Length (cm/in) | Pants Length (cm/in) | Hip (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 34 | 104cm/40.94" | 61cm/24.02" | 41.5cm/16.34" | 70cm/27.56" | 69cm/27.17" | 100cm/39.37" | 105cm/41.34" |
| M | 6 | 10 | 36 | 110cm/43.31" | 62cm/24.41" | 43cm/16.93" | 75cm/29.53" | 70cm/27.56" | 101cm/39.76" | 110cm/43.31" |
| L | 8 | 12 | 38 | 116cm/45.67" | 63cm/24.80" | 44.5cm/17.52" | 80cm/31.50" | 71cm/27.95" | 102cm/40.16" | 115cm/45.28" |
| XL | 10 | 14 | 40 | 122cm/48.03" | 64cm/25.20" | 46cm/18.11" | 85cm/33.46" | 72cm/28.35" | 103cm/40.55" | 120cm/47.24" |
| XXL | 12 | 16 | 42 | 128cm/50.39" | 65cm/25.59" | 47.5cm/18.70" | 90cm/35.43" | 73cm/28.74" | 104cm/40.94" | 125cm/49.21" |
| XXXL | 14 | 18 | 44 | 134cm/52.76" | 66cm/25.98" | 49cm/19.29" | 95cm/37.40" | 74cm/29.13" | 105cm/41.34" | 130cm/51.18" |
| XXXXL | 16 | 20 | 46 | 140cm/55.12" | 67cm/26.38" | 50.5cm/19.88" | 100cm/39.37" | 75cm/29.53" | 106cm/41.73" | 135cm/53.15" |
| XXXXXL | 18 | 22 | 48 | 146cm | 68cm | 52cm | 105cm | 76cm | 107cm | 140cm |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

