1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Size | US | UK | EU | Bust circumference (cm) | Garment length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 8-10 | 34 | 96 | 125 |
| M | 8-10 | 12-14 | 38 | 100 | 126 |
| L | 12-14 | 16-18 | 42 | 106 | 127 |
| XL | 16-18 | 20-22 | 46 | 112 | 128 |
| 2XL | 20-22 | 24-26 | 50 | 118 | 129 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

