1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| System | Size S | Size M | Size L | Size XL | Size 2XL | Size 3XL | Size 4XL | Size 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | ||||||||
| EU / Germany | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| FR France | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Measurement | Size S (cm) | Size M (cm) | Size L (cm) | Size XL (cm) | Size 2XL (cm) | Size 3XL (cm) | Size 4XL (cm) | Size 5XL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garment Length (cm) | 123 | 124.8 | 126.6 | 128.4 | 130.2 | 132 | 133.8 | 135.6 |
| Waist Circumference (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
| Hip Circumference (cm) | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| Thigh Circumference (cm) | 68 | 70.7 | 73.4 | 76.1 | 78.8 | 81.5 | 84.2 | 86.9 |
| Ankle Circumference (cm) | 43 | 44.2 | 45.4 | 46.6 | 47.8 | 49 | 50.2 | 51.4 |
| Front Rise (cm) | 28.5 | 29.1 | 29.7 | 30.3 | 30.9 | 31.5 | 32.1 | 32.7 |
| Back Rise (cm) | 36.5 | 37.1 | 37.7 | 38.3 | 38.9 | 39.5 | 40.1 | 40.7 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

