1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Épaules (cm) | Épaules (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 37.80 | 40 | 15.75 | 43 | 16.93 | 69 | 27.17 |
| M | 102 | 40.16 | 41 | 16.14 | 44 | 17.32 | 70 | 27.56 |
| L | 108 | 42.52 | 42 | 16.54 | 45 | 17.72 | 71 | 27.95 |
| XL | 114 | 44.88 | 43 | 16.93 | 46 | 18.11 | 72 | 28.35 |
| XXL | 122 | 48.03 | 44.5 | 17.52 | 47 | 18.50 | 73.5 | 28.94 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

