1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 130 | 50.7 | 85 | 33.2 | 59 | 23.0 |
| M | 131 | 51.1 | 90 | 35.1 | 60 | 23.4 |
| L | 132 | 51.5 | 95 | 37.1 | 61 | 23.8 |
| XL | 133 | 51.9 | 100 | 39.0 | 62 | 24.2 |
| 2XL | 134 | 52.3 | 105 | 41.0 | 63 | 24.6 |
| 3XL | 135 | 52.7 | 110 | 42.9 | 64 | 25.0 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

